Aluboxen-Übersicht
A-Boxen-Serie (ohne Stapelecken) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
A 40 | 34040 | 540 x 340 x 220 | 555 x 367 x 240 | 40 | k.A. |
A 81 | 34081 | 760 x 350 x 300 | 775 x 375 x 320 | 81 | k.A. |
B-Boxen-Serie (ohne Stapelecken) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
B 29 | 31029 | 400 x 300 x 245 | 430 x 330 x 275 | 29 | 2,8 |
B 47 | 31047 | 550 x 350 x 245 | 580 x 380 x 275 | 47 | 3,6 |
B 70 | 31070 | 565 x 360 x 350 | 595 x 390 x 380 | 70 | 4,1 |
B 90 | 31090 | 750 x 350 x 350 | 780 x 380 x 380 | 90 | 4,9 |
B 140 | 31140 | 870 x 460 x 350 | 900 x 490 x 380 | 140 | 6,2 |
B 184 | 31184 | 760 x 530 x 457 | 790 x 560 x 487 | 184 | 8,2 |
C-Boxen-Serie (ohne Stapelecken) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
C 29 | 30029 | 400 x 300 x 245 | 432 x 335 x 277 | 29 | 3 |
C 47 | 30045 | 550 x 350 x 245 | 582 x 385 x 277 | 47 | 4,2 |
C 76 | 30076 | 560 x 353 x 380 | 592 x 388 x 409 | 76 | 5,1 |
C 91 | 30086 | 750 x 350 x 350 | 782 x 385 x 379 | 91 | 5,9 |
C 140 | 30140 | 870 x 460 x 350 | 902 x 495 x 379 | 140 | 7,5 |
D-Boxen-Serie (mit Stapelecken) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
D 29 | 20029 | 400x300x245 | 432x355x277 | 29 | 3,25 |
D 47 | 20042 | 550 x 350 x 245 | 582 x 385 x 277 | 47 | 4,50 |
D 76 | 20073 | 560 x 353 x 380 | 592 x 388 x 409 | 76 | 5,30 |
D 91 | 20081 | 750 x 350 x 350 | 782 x 385 x 379 | 91 | 6,10 |
D 140 | 20134 | 870 x 460 x 350 | 902 x 495 x 379 | 140 | 8,00 |
D 157 | 20157 | 750 x 550 x 380 | 782 x 585 x 412 | 157 | 8,20 |
D 163 | 20163 | 1150 x 350 x 380 | 1182 x 385 x 412 | 163 | 9,50 |
D 240 | 20240 | 750 x 550 x 590 | 782 x 585 x 622 | 240 | 10,00 |
D 400 | 20400 | 1500 x 550 x 485 | 1532 x 585 x 515 | 400 | 19,30 |
D 415 | 20415 | 1160 x 755 x 485 | 1192 x 790 x 517 | 415 | 16,00 |
Bürobox - Deckel abnehmbar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
B 50 | 31050 | 400 x 400 x 290 | 440 x 440 x 320 | 50 | 3 |
B 72 | 31072 | 605 x 405 x 290 | 640 x 440 x 320 | 72 | 4 |
Riffelblechboxen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
R 37 | 41037 | 600 x 250 x 250 | 622 x 275 x 270 | 37 | 6,3 |
R 70 | 41070 | 500 x 350 x 400 | 522 x 375 x 420 | 70 | 8,6 |
R 120 | 41120 | 600 x 400 x 500 | 622 x 425 x 520 | 120 | 11,7 |
R 234 | 41234 | 750 x 500 x 625 | 772 x 525 x 645 | 234 | 17,6 |
R 250 | 41250 | 1000 x 500 x 500 | 1022 x 525 x 520 | 250 | 19,3 |
R 312 | 41312 | 1250 x 500 x 500 | 1272 x 525 x 520 | 312 | 22,7 |
R 375 | 41375 | 1500 x 500 x 500 | 1522 x 525 x 520 | 375 | 26,7 |
R 470 | 41470 | 1874 x 500 x 500 | 1896 x 525 x 520 | 470 | 32,0 |
R 883 | 41883 | 1678 x 675 x 730/830 | 1700 x 700 x 750/850 | 883 | 47,4 |
U-Serie Aluminium-Transportbehälter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ | Artikel Nr. |
Innenmaße mm L x B x H |
Außenmaße mm L x B x H |
Inhalt Ltr. |
Gewicht kg |
U 28 | 40028 | 352 x 255 x 245 | 387 x 290 x 250 | 28 | 1,6 |
U 40 | 40040 | 352 x 255 x 355 | 387 x 290 x 360 | 40 | 1,9 |
U 56 | 40056 | 552 x 352 x 245 | 587 x 387 x 250 | 56 | 2,4 |
U 80 | 40080 | 552 x 352 x 355 | 587 x 387 x 360 | 80 | 2,9 |
U 113 | 40113 | 745 x 552 x 245 | 780 x 587 x 250 | 113 | 3,9 |
U 161 | 40161 | 745 x 552 x 355 | 780 x 587 x 360 | 161 | 4,6 |